Índice Relius · Ampara
Maio de 2026 · 5.571 municípios avaliados
T1 — Excelente
177
3% do total
T2 — Bom Potencial
1.004
18% do total
T3 — Bancarizável
1.589
29% do total
T4 — Risco Estrutural
1.431
26% do total
T5 — Inviável
1.370
25% do total
Ordenados por score Relius. Metodologia completa disponível para parceiros.
| # | Município | UF | Score | Tier | CAPAG | Servidores | Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VITORIA | ES | 71 | T1 | — | — | — |
| 2 | BARUERI | SP | 71 | T1 | — | — | — |
| 3 | PARAUAPEBAS | PA | 71 | T1 | — | — | — |
| 4 | MARABA | PA | 71 | T1 | — | — | — |
| 5 | JOINVILLE | SC | 70 | T1 | — | — | — |
| 6 | VILA VELHA | ES | 70 | T1 | — | — | — |
| 7 | SANTAREM | PA | 70 | T1 | — | — | — |
| 8 | MARINGA | PR | 70 | T1 | — | — | — |
| 9 | MONTES CLAROS | MG | 70 | T1 | — | — | — |
| 10 | APARECIDA DE GOIANIA | GO | 70 | T1 | — | — | — |
| 11 | ARACRUZ | ES | 69 | T1 | — | — | — |
| 12 | BARCARENA | PA | 69 | T1 | — | — | — |
| 13 | BRUMADINHO | MG | 69 | T1 | — | — | — |
| 14 | CANAA DOS CARAJAS | PA | 69 | T1 | — | — | — |
| 15 | BENEVIDES | PA | 69 | T1 | — | — | — |
| 16 | ITABIRITO | MG | 69 | T1 | — | — | — |
| 17 | MATA DE SAO JOAO | BA | 69 | T1 | — | — | — |
| 18 | ITAPEMIRIM | ES | 69 | T1 | — | — | — |
| 19 | EXTREMA | MG | 69 | T1 | — | — | — |
| 20 | MARIANA | MG | 69 | T1 | — | — | — |
| 21 | SOROCABA | SP | 69 | T1 | — | — | — |
| 22 | GOIANA | PE | 69 | T1 | — | — | — |
| 23 | SIDROLANDIA | MS | 69 | T1 | — | — | — |
| 24 | ZE DOCA | MA | 69 | T1 | — | — | — |
| 25 | CURITIBA | PR | 69 | T1 | — | — | — |
| 26 | RIO VERDE | GO | 68 | T1 | — | — | — |
| 27 | LINHARES | ES | 68 | T1 | — | — | — |
| 28 | BALNEARIO CAMBORIU | SC | 68 | T1 | — | — | — |
| 29 | ANGRA DOS REIS | RJ | 68 | T1 | — | — | — |
| 30 | GURUPI | TO | 68 | T1 | — | — | — |
| 31 | VITORIA DE SANTO ANTAO | PE | 68 | T1 | — | — | — |
| 32 | NOVA LIMA | MG | 68 | T1 | — | — | — |
| 33 | ARAGUAINA | TO | 68 | T1 | — | — | — |
| 34 | ARAUCARIA | PR | 68 | T1 | — | — | — |
| 35 | PAULO AFONSO | BA | 68 | T1 | — | — | — |
| 36 | ITAPEMA | SC | 68 | T1 | — | — | — |
| 37 | NAVEGANTES | SC | 68 | T1 | — | — | — |
| 38 | CABEDELO | PB | 68 | T1 | — | — | — |
| 39 | AQUIRAZ | CE | 68 | T1 | — | — | — |
| 40 | PARACATU | MG | 68 | T1 | — | — | — |
| 41 | CARAGUATATUBA | SP | 68 | T1 | — | — | — |
| 42 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ES | 68 | T1 | — | — | — |
| 43 | MARICA | RJ | 68 | T1 | — | — | — |
| 44 | ITABIRA | MG | 68 | T1 | — | — | — |
| 45 | ARAXA | MG | 68 | T1 | — | — | — |
| 46 | LAGOA SANTA | MG | 68 | T1 | — | — | — |
| 47 | GUARAPARI | ES | 68 | T1 | — | — | — |
| 48 | POUSO ALEGRE | MG | 67 | T1 | — | — | — |
| 49 | CAMACARI | BA | 67 | T1 | — | — | — |
| 50 | OURINHOS | SP | 67 | T1 | — | — | — |
| 51 | CAJAMAR | SP | 67 | T1 | — | — | — |
| 52 | TOLEDO | PR | 67 | T1 | — | — | — |
| 53 | INDAIATUBA | SP | 67 | T1 | — | — | — |
| 54 | PINHAIS | PR | 67 | T1 | — | — | — |
| 55 | BENTO GONCALVES | RS | 67 | T1 | — | — | — |
| 56 | CATANDUVA | SP | 67 | T1 | — | — | — |
| 57 | SAO GONCALO DO AMARANTE | RN | 67 | T1 | — | — | — |
| 58 | CAMBORIU | SC | 67 | T1 | — | — | — |
| 59 | ITU | SP | 67 | T1 | — | — | — |
| 60 | CAMPO LARGO | PR | 67 | T1 | — | — | — |
| 61 | GUARAPUAVA | PR | 67 | T1 | — | — | — |
| 62 | SORRISO | MT | 67 | T1 | — | — | — |
| 63 | PALHOCA | SC | 67 | T1 | — | — | — |
| 64 | RIO BRANCO | AC | 67 | T1 | — | — | — |
| 65 | FAZENDA RIO GRANDE | PR | 67 | T1 | — | — | — |
| 66 | ITAPEVI | SP | 67 | T1 | — | — | — |
| 67 | PARANAGUA | PR | 67 | T1 | — | — | — |
| 68 | SERTAOZINHO | SP | 67 | T1 | — | — | — |
| 69 | VARGINHA | MG | 67 | T1 | — | — | — |
| 70 | PIRAQUARA | PR | 67 | T1 | — | — | — |
| 71 | BOTUCATU | SP | 67 | T1 | — | — | — |
| 72 | CACHOEIRINHA | RS | 67 | T1 | — | — | — |
| 73 | JI-PARANA | RO | 67 | T1 | — | — | — |
| 74 | RIO GRANDE | RS | 67 | T1 | — | — | — |
| 75 | VILHENA | RO | 67 | T1 | — | — | — |
| 76 | ALVORADA | RS | 67 | T1 | — | — | — |
| 77 | ITAJAI | SC | 67 | T1 | — | — | — |
| 78 | BRUSQUE | SC | 67 | T1 | — | — | — |
| 79 | CARIACICA | ES | 67 | T1 | — | — | — |
| 80 | CASCAVEL | PR | 67 | T1 | — | — | — |
| 81 | JARAGUA DO SUL | SC | 67 | T1 | — | — | — |
| 82 | NITEROI | RJ | 66 | T1 | — | — | — |
| 83 | ARACAJU | SE | 66 | T1 | — | — | — |
| 84 | MARACAJU | MS | 66 | T1 | — | — | — |
| 85 | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | ES | 66 | T1 | — | — | — |
| 86 | NOVA ALVORADA DO SUL | MS | 66 | T1 | — | — | — |
| 87 | ITAOBIM | MG | 66 | T1 | — | — | — |
| 88 | SUZANO | SP | 66 | T1 | — | — | — |
| 89 | PRAIA GRANDE | SP | 66 | T1 | — | — | — |
| 90 | AGUAS LINDAS DE GOIAS | GO | 66 | T1 | — | — | — |
| 91 | TRIUNFO | RS | 66 | T1 | — | — | — |
| 92 | XANGRI-LA | RS | 66 | T1 | — | — | — |
| 93 | SERRA | ES | 66 | T1 | — | — | — |
| 94 | MONTE ALEGRE DE MINAS | MG | 66 | T1 | — | — | — |
| 95 | BALNEARIO PICARRAS | SC | 66 | T1 | — | — | — |
| 96 | PASSO FUNDO | RS | 66 | T1 | — | — | — |
| 97 | ANCHIETA | ES | 66 | T1 | — | — | — |
| 98 | COSTA RICA | MS | 66 | T1 | — | — | — |
| 99 | ANAJATUBA | MA | 66 | T1 | — | — | — |
| 100 | CHAPADAO DO SUL | MS | 66 | T1 | — | — | — |
Acesso completo para bancos e fintechs
Parceiros Ampara têm acesso à API Relius, filtros por UF e CAPAG, alertas de reclassificação e lista completa dos 5.571 municípios — não só os top 100.